Comment on page
Markets & Vaults
List of markets, oracles & vaults governed by the Perennial Protocol
Market | Ticker | Contract |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 0x90A664846960AaFA2c164605Aebb8e9Ac338f9a0 |
Bitcoin | BTC | 0xcC83e3cDA48547e3c250a88C8D5E97089Fd28F60 |
Solana | SOL | 0x02258bE4ac91982dc1AF7a3D2C4F05bE6079C253 |
Polygon | MATIC | 0x7e34B5cBc6427Bd53ECFAeFc9AC2Cad04e982f78 |
Chainlink | LINK | 0xD9c296A7Bee1c201B9f3531c7AC9c9310ef3b738 |
BNB | BNB | 0x362c6bC2A4EA2033063bf20409A4c5E8C5754056 |
Celestia | TIA | 0x2CD8651b0dB6bE605267fdd737C840442A96fAFE |
Rollbit | RLB | 0x708B750f9f5bD23E074a5a0A64EF542585906e85 |
Name | Assets | Contract |
---|---|---|
Alpha | BTC, ETH | 0xF8b6010FD6ba8F3E52c943A1473B1b1459a73094 |
Bravo | SOL, MATIC | 0x699e37DfCEe5c6E4c5D0bC1C2FFbC2afEC55f6FB |
Last modified 10d ago